<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altın Fiyatları &#124; Altın</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyati.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyati.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 22:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<image>
<link>http://www.altinfiyati.org</link>
<url>http://altinfiyati.org/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/Coins.ico</url>
<title>Altın Fiyatları | Altın</title>
</image>
		<item>
		<title>Altın Fiyatlarının 2012 Performansı</title>
		<link>http://www.altinfiyati.org/altin/altin-fiyatlarinin-2012-performansi/</link>
		<comments>http://www.altinfiyati.org/altin/altin-fiyatlarinin-2012-performansi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Analiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyati.org/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Ağustos 2011&#8242;de altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken, 2012 fiyat tahminleri de 2000 doları geçeceği yönünde şekilleniyordu.O günlerde altının gram fiyatı TL cinsinden 108 liralara kadar çıkmıştı.Altının bu ralliyi sürdüreceğini düşünerek altına yatırım yapanların da oranı çok kısa bir zaman içinde yüksek seviyelere ulaştı.Ardından 2012 yılına yaklaşırken yeni rekorları görmeyi düşünen yatırımcı ardı ardına gelen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ağustos 2011&#8242;de <a href="http://www.altinfiyati.org">altın fiyatları</a> rekor üzerine rekor kırarken, 2012 fiyat tahminleri de 2000 doları geçeceği yönünde şekilleniyordu.O günlerde altının gram fiyatı TL cinsinden 108 liralara kadar çıkmıştı.Altının bu ralliyi sürdüreceğini düşünerek altına yatırım yapanların da oranı çok kısa bir zaman içinde yüksek seviyelere ulaştı.Ardından 2012 yılına yaklaşırken yeni rekorları görmeyi düşünen yatırımcı ardı ardına gelen düşüşlerle büyük bir hayal kırıklığına uğradı.Gramını 108&#8242;den 105&#8242;ten alan yatırımcı 2012&#8242;de gramının 120 liraları bulmasını beklerken, yatırımcıyı fiyatının 2000 dolarları bulmasının umudu bir yana 1500 dolarlara düşme korkusu sardı ve gramını 100 küsür liralardan aldıkları altınlarının gramı Nisan ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde 93 liralara kadar geriledi.</p>
<p><strong>Güvenli Liman Altın</strong></p>
<p>Dünya piyasalarında hep güvenli liman olarak görülen altın 2012&#8242;de beklenen fiyatlara ulaşamasa da limandan demir alınmasına neden olacak iyimser bir piyasa olmamasından dolayı hala güvenli liman özelliğini sürdürüyor.Çünkü ne Avrupa&#8217;daki ekonomik krizin önüne geçilebildi ne de Dünya ekonomisi rahat bir nefes alacak durumda.Fakat bu belirsiz ortamdan altın da nasibini almıyor değil.Bu yüzden altın yatırımcısı da kendini tam anlamıyla güvende hissedemiyor.</p>
<p><strong>FED&#8217;in Altın Üzerindeki Etkisi</strong></p>
<p>Son aylarda beklenen yeni rekorların gelmemesiyle beraber FED&#8217;in yaptığı her toplantı sonrası söylemlere göre altın kendine bir yön çiziyor.Altın yatırımcısının FED&#8217;den duymayı beklediği en önemli karar ise 3. parasal genişlemeye gidileceği yönünde bir sinyal almak olsa gerek.Çünkü yapılan her açıklamada açıklamaların altında bu sinyalin var olup olmadığı irdeleniyor ve açıktır ki bu piyasa bu ihtimalin gerçekleşmeyeceği yönünde bir kanıya vardığında bu piyasalara düşüş olarak yansırken, olabileceği yönündeki bir sinyal alındığında ise altın fiyatları yukarı yönlü bir harekete geçiyor.FED 3. parasal genişlemeye gider mi gitmez mi şu son ayların en önemli takip edilen verisi bu olsa da piyasalardaki sıkıntıların daha uzun bir süre çözülemeyeceği aşikar gibi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyati.org/altin/altin-fiyatlarinin-2012-performansi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 Nisan 2012 Altın Fiyatları Değerlendirme</title>
		<link>http://www.altinfiyati.org/altin/19-nisan-2012-altin-fiyatlari-degerlendirme/</link>
		<comments>http://www.altinfiyati.org/altin/19-nisan-2012-altin-fiyatlari-degerlendirme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Analiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyati.org/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Son haftalarda dalgalı seyrini sürdüren altında Euro bölgesinde yaşanan endişeler altın için girdi olarak döndü.Geçtiğimiz üç günü değer kaybederek geçen altın fiyatları dün yaşadığı kaybı azalttı.Avrupa hisse senetleri de euroyla beraber değer kaybetti.Altın fiyatları bu hafta başından bu yana %1,5 değer kaybederek dün gece $1640&#8242;a geriledi. Son haftalarda FED&#8217;in yaptığı açıklamalarla birlikte altın fiyatlarında yaşanan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Son haftalarda dalgalı seyrini sürdüren altında Euro bölgesinde yaşanan endişeler altın için girdi olarak döndü.Geçtiğimiz üç günü değer kaybederek geçen <strong>altın fiyatları</strong> dün yaşadığı kaybı azalttı.Avrupa hisse senetleri de euroyla beraber değer kaybetti.Altın fiyatları bu hafta başından bu yana %1,5 değer kaybederek dün gece $1640&#8242;a geriledi.</p>
<p>Son haftalarda FED&#8217;in yaptığı açıklamalarla birlikte <strong>altın fiyatları</strong>nda yaşanan keskin dalgalanmaların ardından piyasa duyarlılığının ötesinde politika belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi gelecek hafta yapılacak olan ABD Federal Rezerv toplantısında temkinli olmaya dikkat edecek.Fakat temkinli davranıldığı halde İspanya&#8217;nın mali kaygıları piyasalarda kalıcı hale geldi. İspanya Salı günkü borç müzayedesinde hedefini tutturmuş olsa da Perşembe günü önemli olan uzun vadeli borç satışı rakamları negatif olursa, geçtiğimiz ay ile karşılaştırıldığında sert bir prim ödemek zorunda kalacaktır.</p>
<p><span style="font-size: 10px;">***<span style="color: #808080;">Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.</span>***</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyati.org/altin/19-nisan-2012-altin-fiyatlari-degerlendirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 Aralık 2011 Altın Fiyatları Analiz</title>
		<link>http://www.altinfiyati.org/altin/21-aralik-2011-altin-fiyatlari-analiz/</link>
		<comments>http://www.altinfiyati.org/altin/21-aralik-2011-altin-fiyatlari-analiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Analiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyati.org/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Altın Fiyatları ile döviz arasındaki gel git devam ediyor.Kredi derecelendirme kuruluşlarından Avrupa ülkelerine dair yapılan negatif değerlendirmeler güven kaybına uğramış piyasaları hafta başında negatif olarak etkiledi. Altın piyasası da bu karmaşık ortamda son dönemlerde güç kaybetti.Reuters&#8217;in yaptığı ankete katılan 20 ekonomistin altının onsunun önümüzdeki ilk 3ayda 1500 doları aşamayacağı öngörüsünün ne kadar gerçekleşebileceğini hep beraber [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Altın Fiyatları</strong> ile döviz arasındaki gel git devam ediyor.Kredi derecelendirme kuruluşlarından Avrupa ülkelerine dair yapılan negatif değerlendirmeler güven kaybına uğramış piyasaları hafta başında negatif olarak etkiledi. Altın piyasası da bu karmaşık ortamda son dönemlerde güç kaybetti.Reuters&#8217;in yaptığı ankete katılan 20 ekonomistin altının onsunun önümüzdeki ilk 3ayda 1500 doları aşamayacağı öngörüsünün ne kadar gerçekleşebileceğini hep beraber göreceğiz.Bir kaç gündür 1600 doları test eden ons dün 1600 onsu kırarak 1620 dolar seviyelerine kadar çıktı&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10px;">***<span style="color: #808080;">Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.</span>***</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyati.org/altin/21-aralik-2011-altin-fiyatlari-analiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 Eylül 2011 Altın Fiyatları Hafta Açılışı</title>
		<link>http://www.altinfiyati.org/altin/26-eylul-2011-altin-fiyatlari-hafta-acilisi/</link>
		<comments>http://www.altinfiyati.org/altin/26-eylul-2011-altin-fiyatlari-hafta-acilisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Analiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyati.org/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Takip ettiğiniz gibi altın fiyatları geçtiğimiz hafta büyük bir düşüş yaşayarak haftayı kapattı.Cuma günü yazdığım yazıda altının onsunun 1720$ direncini kırarsa 1650$ seviyelerine gelebileceğinden bahsetmiştim.Tabii aksi olursa gideceği seyir hakkında da bir tahminde bulunmuştum fakat o gerçekleşmedi ve altın hızlı düşüşünü sürdürdü.Bu hafta açılışta altın yine düşüş trendinde kaldığı yerden devam ederek düşüşle açıldı.Altının bu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Takip ettiğiniz gibi altın fiyatları geçtiğimiz hafta büyük bir düşüş yaşayarak haftayı kapattı.Cuma günü yazdığım <a href="http://www.altinfiyati.org/altin/23-eylul-2011-altin-fiyatlari-analizi/">yazıda</a> altının <a href="http://www.altinfiyati.org/altin-ons/">ons</a>unun 1720$ direncini kırarsa 1650$ seviyelerine gelebileceğinden bahsetmiştim.Tabii aksi olursa gideceği seyir hakkında da bir tahminde bulunmuştum fakat o gerçekleşmedi ve altın hızlı düşüşünü sürdürdü.Bu hafta açılışta altın yine düşüş trendinde kaldığı yerden devam ederek düşüşle açıldı.Altının bu hafta açılış fiyatı 1639$ ons oldu.</p>
<p>Yeni haftada gelecek haberlerle altının nasıl bir yön çizeceğini hep birlikte göreceğiz.Ayrıca güncel değerlendirmelerde  de bulunacağız.</p>
<p><span style="font-size: 10px;">***<span style="color: #808080;">Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.</span>***</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyati.org/altin/26-eylul-2011-altin-fiyatlari-hafta-acilisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Eylül 2011 Altın Fiyatları Analizi</title>
		<link>http://www.altinfiyati.org/altin/23-eylul-2011-altin-fiyatlari-analizi/</link>
		<comments>http://www.altinfiyati.org/altin/23-eylul-2011-altin-fiyatlari-analizi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 23:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Analiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyati.org/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası piyasalarda bu haftaki açıklamaların ardından doların değer kazanmaya başlamasıyla beraber kıymetli metaller ve borsalardaki düşüşler de haftanın son günü olan bugüne kadar devam etti.Özellikle dün doların tarihi bir zirve yapmasıyla altının ons değeri de bu ayki en düşük seviyesine kadar geriledi.Altının onsu 1720 dolarlara kadar geriledikten sonra bir düzeltme yaparak şuan 1740$ seviyelerine geldi.FED&#8217;in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uluslararası piyasalarda bu haftaki açıklamaların ardından doların değer kazanmaya başlamasıyla beraber kıymetli metaller ve borsalardaki düşüşler de haftanın son günü olan bugüne kadar devam etti.Özellikle dün doların tarihi bir zirve yapmasıyla altının ons değeri de bu ayki en düşük seviyesine kadar geriledi.Altının onsu 1720 dolarlara kadar geriledikten sonra bir düzeltme yaparak şuan 1740$ seviyelerine geldi.FED&#8217;in piyasaların moralini bozmasının ardından yaşanan gelişmeler ve gelinen nokta böyle.23 Eylül cuma günü altının nasıl bir seyir alacağına gelirsek.1720 direnci önemli buradan düşüş devam ederse 1650$ onsları görmesi mümkün gibi görünüyor fakar seyir yönünü yukarıya taşır ise 1800$ onslu değerleri tekrar test edecektir.Gelen olumsuz verilerle altın kısa vadede değer kaybetse de bazı uzmanlar altının uzun vadede 2000$ ons seviyelerini test etmesinin olası olduğunu belirtiyorlar.Bir de acaba altında bir balon olma ihtimali olup olmadığı da sürekli gündemde olan bir konu.Uluslararası piyasaların bu kadar sıkıntılı ve hergün gelen yeni verilerden ve haberlerden etkilendiği bir ortamda <a href="http://www.altinfiyati.org">altın fiyatları</a>nın da yönünün yukarı mı yoksa aşağı mı olacağını kestirmek oldukça zor.</p>
<p><span style="font-size: 10px;">***<span style="color: #808080;">Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.</span>***</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyati.org/altin/23-eylul-2011-altin-fiyatlari-analizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Nisan Altın Fiyatları Kapanış</title>
		<link>http://www.altinfiyati.org/altin-fiyatlari/1-nisan-altin-fiyatlari-kapanis/</link>
		<comments>http://www.altinfiyati.org/altin-fiyatlari/1-nisan-altin-fiyatlari-kapanis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 23:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[14-22 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Gram Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[has altın]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı çarşı altın]]></category>
		<category><![CDATA[küçük altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[tam altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyati.org/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Altın Fiyatları &#124; Kapanış Alış Satış 24 ayar (Has Altın) Fiyatı 70,25 70,6 22 Ayar Altın Fiyatı 63,93 64,67 14 Ayar Altın Fiyatı 40,75 41,30 Tam Altın Fiyatı 448,49 460,25 &#199;eyrek Altın Fiyatı 116,41 119,87 Yarım Altın Fiyatı 224,40 229,63 Cumhuriyet Altını Fiyatı 463,95 472,77]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" class="tumkurlar">
<tbody>
<tr>
<td align="left" colspan="2"><a href="http://www.altinfiyati.org/">Altın Fiyatları</a> | Kapanış</td>
<td>Alış</td>
<td>Satış</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/kulce.png" alt="" /></td>
<td class="birims">24 ayar (<a href="http://www.altinfiyati.org/tag/has-altin/">Has Altın</a>) Fiyatı</td>
<td>70,25</td>
<td>70,6</td>
</tr>
<tr class="ilksatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/terazi.gif" alt="" /></td>
<td class="birims"><a href="http://www.altinfiyati.org/tag/14-22-ayar-altin">22 Ayar Altın</a> Fiyatı</td>
<td>63,93</td>
<td>64,67</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/terazi.gif" alt="" /></td>
<td class="birims">14 Ayar Altın Fiyatı</td>
<td>40,75</td>
<td>41,30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" class="tumkurlar">
<tbody>
<tr class="ilksatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/altin.png" alt="" /></td>
<td class="birims">Tam Altın Fiyatı</td>
<td>448,49</td>
<td>460,25</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/altin.png" alt="" /></td>
<td class="birims"><a href="http://www.altinfiyati.org/altin-cesitleri/ceyrek-altin/">&Ccedil;eyrek Altın</a> Fiyatı</td>
<td>116,41</td>
<td>119,87</td>
</tr>
<tr class="ilksatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/altin.png" alt="" /></td>
<td class="birims">Yarım Altın Fiyatı</td>
<td>224,40</td>
<td>229,63</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/altin.png" alt="" /></td>
<td class="birims"><a href="http://www.altinfiyati.org/altin-cesitleri/cumhuriyet-altini/">Cumhuriyet Altını</a> Fiyatı</td>
<td>463,95</td>
<td>472,77</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyati.org/altin-fiyatlari/1-nisan-altin-fiyatlari-kapanis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Aralık Altın Fiyatları Kapanış</title>
		<link>http://www.altinfiyati.org/altin-fiyatlari/14-aralik-altin-fiyatlari-kapanis/</link>
		<comments>http://www.altinfiyati.org/altin-fiyatlari/14-aralik-altin-fiyatlari-kapanis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 01:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[14-22 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Gram Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[has altın]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı çarşı altın]]></category>
		<category><![CDATA[küçük altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[tam altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyati.org/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Altın Fiyatları &#124; Kapanış Alış Satış 24 ayar (Has Altın) Fiyatı 67,15 67,5 22 Ayar Altın Fiyatı 61,11 61,83 14 Ayar Altın Fiyatı 38,95 39,49 Tam Altın Fiyatı 428,75 440,35 &#199;eyrek Altın Fiyatı 111,30 114,74 Yarım Altın Fiyatı 214,54 219,68 Cumhuriyet Altını Fiyatı 443,49 452,28]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" class="tumkurlar">
<tbody>
<tr>
<td align="left" colspan="2"><a href="http://www.altinfiyati.org/">Altın Fiyatları</a> | Kapanış</td>
<td>Alış</td>
<td>Satış</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/kulce.png" alt="" /></td>
<td class="birims">24 ayar (<a href="http://www.altinfiyati.org/tag/has-altin/">Has Altın</a>) Fiyatı</td>
<td>67,15</td>
<td>67,5</td>
</tr>
<tr class="ilksatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/terazi.gif" alt="" /></td>
<td class="birims"><a href="http://www.altinfiyati.org/tag/14-22-ayar-altin">22 Ayar Altın</a> Fiyatı</td>
<td>61,11</td>
<td>61,83</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/terazi.gif" alt="" /></td>
<td class="birims">14 Ayar Altın Fiyatı</td>
<td>38,95</td>
<td>39,49</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" class="tumkurlar">
<tbody>
<tr class="ilksatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/altin.png" alt="" /></td>
<td class="birims">Tam Altın Fiyatı</td>
<td>428,75</td>
<td>440,35</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/altin.png" alt="" /></td>
<td class="birims"><a href="http://www.altinfiyati.org/altin-cesitleri/ceyrek-altin/">&Ccedil;eyrek Altın</a> Fiyatı</td>
<td>111,30</td>
<td>114,74</td>
</tr>
<tr class="ilksatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/altin.png" alt="" /></td>
<td class="birims">Yarım Altın Fiyatı</td>
<td>214,54</td>
<td>219,68</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/altin.png" alt="" /></td>
<td class="birims"><a href="http://www.altinfiyati.org/altin-cesitleri/cumhuriyet-altini/">Cumhuriyet Altını</a> Fiyatı</td>
<td>443,49</td>
<td>452,28</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyati.org/altin-fiyatlari/14-aralik-altin-fiyatlari-kapanis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Aralık Altın Fiyatları Kapanış</title>
		<link>http://www.altinfiyati.org/altin-fiyatlari/7-aralik-altin-fiyatlari-kapanis/</link>
		<comments>http://www.altinfiyati.org/altin-fiyatlari/7-aralik-altin-fiyatlari-kapanis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[14-22 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Gram Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[has altın]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı çarşı altın]]></category>
		<category><![CDATA[küçük altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[tam altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyati.org/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Altın Fiyatları &#124; Kapanış Alış Satış 24 ayar (Has Altın) Fiyatı 66,8 67,15 22 Ayar Altın Fiyatı 60,79 61,51 14 Ayar Altın Fiyatı 38,74 39,28 Tam Altın Fiyatı 426,52 438,10 &#199;eyrek Altın Fiyatı 110,72 114,17 Yarım Altın Fiyatı 213,42 218,55 Cumhuriyet Altını Fiyatı 441,18 449,96]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" class="tumkurlar">
<tbody>
<tr>
<td align="left" colspan="2"><a href="http://www.altinfiyati.org/">Altın Fiyatları</a> | Kapanış</td>
<td>Alış</td>
<td>Satış</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/kulce.png" alt="" /></td>
<td class="birims">24 ayar (<a href="http://www.altinfiyati.org/tag/has-altin/">Has Altın</a>) Fiyatı</td>
<td>66,8</td>
<td>67,15</td>
</tr>
<tr class="ilksatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/terazi.gif" alt="" /></td>
<td class="birims"><a href="http://www.altinfiyati.org/tag/14-22-ayar-altin">22 Ayar Altın</a> Fiyatı</td>
<td>60,79</td>
<td>61,51</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/terazi.gif" alt="" /></td>
<td class="birims">14 Ayar Altın Fiyatı</td>
<td>38,74</td>
<td>39,28</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" class="tumkurlar">
<tbody>
<tr class="ilksatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/altin.png" alt="" /></td>
<td class="birims">Tam Altın Fiyatı</td>
<td>426,52</td>
<td>438,10</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/altin.png" alt="" /></td>
<td class="birims"><a href="http://www.altinfiyati.org/altin-cesitleri/ceyrek-altin/">&Ccedil;eyrek Altın</a> Fiyatı</td>
<td>110,72</td>
<td>114,17</td>
</tr>
<tr class="ilksatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/altin.png" alt="" /></td>
<td class="birims">Yarım Altın Fiyatı</td>
<td>213,42</td>
<td>218,55</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/altin.png" alt="" /></td>
<td class="birims"><a href="http://www.altinfiyati.org/altin-cesitleri/cumhuriyet-altini/">Cumhuriyet Altını</a> Fiyatı</td>
<td>441,18</td>
<td>449,96</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyati.org/altin-fiyatlari/7-aralik-altin-fiyatlari-kapanis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Eylül Altın Fiyatları Kapanış</title>
		<link>http://www.altinfiyati.org/altin-fiyatlari/1-eylul-altin-fiyatlari-kapanis/</link>
		<comments>http://www.altinfiyati.org/altin-fiyatlari/1-eylul-altin-fiyatlari-kapanis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[14-22 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Gram Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[has altın]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı çarşı altın]]></category>
		<category><![CDATA[küçük altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[tam altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyati.org/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Altın Fiyatları &#124; Kapanış Alış Satış 24 ayar (Has Altın) Fiyatı 60,5 60,85 22 Ayar Altın Fiyatı 55,06 55,74 14 Ayar Altın Fiyatı 35,09 35,60 Tam Altın Fiyatı 386,39 397,66 &#199;eyrek Altın Fiyatı 100,33 103,75 Yarım Altın Fiyatı 193,39 198,33 Cumhuriyet Altını Fiyatı 399,60 408,32]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" class="tumkurlar">
<tbody>
<tr>
<td align="left" colspan="2"><a href="http://www.altinfiyati.org/">Altın Fiyatları</a> | Kapanış</td>
<td>Alış</td>
<td>Satış</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/kulce.png" alt="" /></td>
<td class="birims">24 ayar (<a href="http://www.altinfiyati.org/tag/has-altin/">Has Altın</a>) Fiyatı</td>
<td>60,5</td>
<td>60,85</td>
</tr>
<tr class="ilksatir">
<td align="center"><img src="http://www.altinfiyati.org/img/terazi.gif" alt="" /></td>
<td class="birims"><a href="http://www.altinfiyati.org/tag/14-22-ayar-altin">22 Ayar Altın</a> Fiyatı</td>
<td>55,06</td>
<td>55,74</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
