Altın Fiyatları | 01-03-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 55.05 | 55.40 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 50.10 | 50.75 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 50.10 | 54.90 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 31.93 | 32.40 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1116 | 1117 | |
| Altın TL / Kg | 55.448,14 | ||


