Altın Fiyatları | 04-03-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 55.70 | 56.10 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 50.70 | 51.40 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 50.70 | 55.55 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 31.75 | 32.80 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1129 | 1130 | |
| Altın TL / Kg | 56.370,00 | ||


