Altın Fiyatları | 08-03-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 55.10 | 55.45 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 50.15 | 50.80 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 50.15 | 54.90 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 31.40 | 32.45 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1124 | 1125 | |
| Altın TL / Kg | 55.665,00 | ||


