Altın Fiyatları | 09-03-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 54.90 | 55.25 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 49.95 | 50.60 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 49.65 | 54.70 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 31.30 | 32.30 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1116 | 1117 | |
| Altın TL / Kg | 55.400,00 | ||


