Altın Fiyatları | 10-03-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 55.25 | 55.60 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 50.30 | 50.95 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 50.00 | 55.05 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 31.50 | 32.55 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1122 | 1123 | |
| Altın TL / Kg | 55.500,00 | ||


