Altın Fiyatları | 23-02-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 54.25 | 54.60 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 49.35 | 50.00 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 49.35 | 54.05 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 30.92 | 31.94 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1114 | 1115 | |
| Altın TL / Kg | 54.627,58 | ||


