Altın Fiyatları | 30-04-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 55.70 | 56.05 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 50.70 | 51.35 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 50.40 | 55.50 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 31.75 | 32.80 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1176 | 1177 | |
| Altın TL / Kg | 55.782,12 | ||


