Altın Fiyatları | 10-02-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 52.03 | 52.40 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 47.32 | 48.00 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 47.32 | 51.88 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 29.64 | 30.65 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1081 | 1082 | |
| Altın TL / Kg | 52.052,80 | ||


