Altın Fiyatları | 16-02-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 53.20 | 53.60 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 48.40 | 49.10 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 48.40 | 53.05 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 30.32 | 31.35 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1099 | 1100 | |
| Altın TL / Kg | 53.514,62 | ||


