Altın Fiyatları | 22-02-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 54.05 | 54.40 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 49.20 | 49.85 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 49.20 | 53.85 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 30.81 | 31.80 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1119 | 1120 | |
| Altın TL / Kg | 54.327,85 | ||


