Altın Fiyatları | 01-02-2010 |
Alış | Satış | |
| Çeyrek Altın (Küçük Altın) Fiyatları | 82.30 |
86.60 |
|
| Yarım Altın Fiyatları | 164.55 | 171.75 | |
| Tam Altın Fiyatları | 329.65 | 342.50 | |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları | 341.55 | 351.60 | |
| Reşat Altın Fiyatları | 339.55 | 359.39 | |
| Hamit Altın Fiyatları | 339.55 | 356.39 | |
| Gremse Altın Fiyatları | 828.00 | 858.70 | |
| Beşli Altın Fiyatları | 1,656.00 | 1,707.42 | |


