Altın Fiyatları | 02-02-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 52.10 | 52.45 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 47.40 | 48.05 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 47.40 | 51.95 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 29.70 | 30.70 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1096 | 1097 | |
| Altın TL / Kg | 51.897,45 | ||


