Altın Fiyatları | 03-02-2010 |
Alış | Satış | |
| Çeyrek Altın (Küçük Altın) Fiyatları | 84.45 |
88.80 |
|
| Yarım Altın Fiyatları | 168.85 | 176.10 | |
| Tam Altın Fiyatları | 338.25 | 351.15 | |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları | 350.45 | 360.30 | |
| Reşat Altın Fiyatları | 348.45 | 368.35 | |
| Hamit Altın Fiyatları | 348.45 | 365.35 | |
| Gremse Altın Fiyatları | 849.60 | 880.60 | |
| Beşli Altın Fiyatları | 1,699.20 | 1,750.75 | |


