Altın Fiyatları | 24-02-2010 |
Alış | Satış | |
| Çeyrek Altın (Küçük Altın) Fiyatları | 86.50 |
90.85 |
|
| Yarım Altın Fiyatları | 173.00 | 180.25 | |
| Tam Altın Fiyatları | 346.53 | 359.50 | |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları | 359.54 | 367.90 | |
| Reşat Altın Fiyatları | 357.04 | 376.90 | |
| Hamit Altın Fiyatları | 357.04 | 373.90 | |
| Gremse Altın Fiyatları | 870.40 | 901.24 | |
| Beşli Altın Fiyatları | 1,740.80 | 1,792.48 | |


