Altın Fiyatları | 25-01-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 52.15 | 52.55 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 47.45 | 48.15 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 47.45 | 52.03 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 29.75 | 30.75 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1093 | 1094 | |
| Altın TL / Kg | 52.250,93 | ||


