Altın Fiyatları | 04-01-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 53.00 | 53.35 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 48.25 | 48.85 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 48.25 | 52.85 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 30.20 | 31.20 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1116 | 1117 | |
| Altın TL / Kg | 53.131,98 | ||


