Altın Fiyatları | 05-01-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 53.00 | 53.40 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 48.23 | 48.90 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 48.23 | 52.87 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 30.21 | 31.25 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1125 | 1126 | |
| Altın TL / Kg | 53.131,98 | ||


