Altın Fiyatları | 06-01-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 52.95 | 53.30 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 48.20 | 48.80 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 48.20 | 52.75 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 30.18 | 31.18 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1122 | 1123 | |
| Altın TL / Kg | 53.094,85 | ||


