Altın Fiyatları | 29-01-2010 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 51.70 | 52.10 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 47.05 | 47.76 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 47.05 | 51.60 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 29.45 | 30.50 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1083 | 1084 | |
| Altın TL / Kg | 52.299,38 | ||


