Altın Fiyatları | 24-12-2009 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 52.95 | 53.30 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 48.20 | 48.80 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 48.20 | 52.75 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 30.20 | 31.20 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1092 | 1093 | |
| Altın TL / Kg | 53.110,71 | ||


