Altın Fiyatları | 30-12-2009 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 53.65 | 53.05 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 47.90 | 48.60 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 47.90 | 52.50 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 30.00 | 31.05 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1092 | 1093 | |
| Altın TL / Kg | 53.474,87 | ||


