Altın Fiyatları | 02-11-2009 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 50.15 | 50.50 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 45.65 | 46.25 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 45.65 | 50.00 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 28.60 | 29.55 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1045 | 1046 | |
| Altın TL / Kg | 49.993,27 | ||


