Altın Fiyatları | 03-11-2009 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 50.60 | 51.00 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 46.05 | 46.70 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 46.05 | 50.50 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 28.85 | 29.85 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1059 | 1061 | |
| Altın TL / Kg | 50.776,25 | ||


