Altın Fiyatları | 01-10-2009 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 47.65 | 47.90 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 43.35 | 43.90 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 43.35 | 47.40 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 27,15 | 28.00 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1001 | 1002 | |
| Altın TL / Kg | 47.748,96 | ||


