Altın Fiyatları | 28-10-2009 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 49.70 | 50.10 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 45.25 | 45.90 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 45.25 | 49.60 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 28.33 | 29.30 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1033 | 1034 | |
| Altın TL / Kg | 49.894,60 | ||


