Altın Fiyatları | 05-10-2009 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 47.90 | 48.25 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 43.60 | 44.20 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 43.60 | 47.75 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 27.30 | 28.25 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1001 | 1002 | |
| Altın TL / Kg | 48.196,42 | ||


