Altın Fiyatları | 30-10-2009 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 48.70 | 50.10 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 45.25 | 45.90 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 45.25 | 49.60 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 28.35 | 29.30 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1044 | 1045 | |
| Altın TL / Kg | 49.705,21 | ||


