Altın Fiyatları | 24-09-2009 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 48.05 | 48.45 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 43.75 | 44.38 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 43.75 | 47.97 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 27,39 | 28.34 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1010 | 1011 | |
| Altın TL / Kg | 48.364,21 | ||


