Altın Fiyatları | 10-09-2009 |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 47.55 | 47.95 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 43.25 | 43.90 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 43.25 | 47.45 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 27,10 | 28.03 | |
| Altın Ons Fiyatı | 1000 | 1001 | |
| Altın TL / Kg | 47.663,24 | ||


