Altın Fiyatları | 10-09-2009 |
Alış | Satış | |
| Çeyrek Altın (Küçük Altın) Fiyatları | 75.60 |
79.96 |
|
| Yarım Altın Fiyatları | 151.20 | 157.93 | |
| Tam Altın Fiyatları | 302.90 | 313.84 | |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları | 314.83 | 322.95 | |
| Reşat Altın Fiyatları | 311.84 | 331.94 | |
| Hamit Altın Fiyatları | 311.84 | 328.94 | |
| Gremse Altın Fiyatları | 760.80 | 789.60 | |
| Beşli Altın Fiyatları | 1,521.60 | 1,569.20 | |


