Altın Fiyatları | 23-09-2009 |
Alış | Satış | |
| Çeyrek Altın (Küçük Altın) Fiyatları | 76.55 |
80.75 |
|
| Yarım Altın Fiyatları | 153.10 | 159.50 | |
| Tam Altın Fiyatları | 306.70 | 317.05 | |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları | 318.80 | 326.25 | |
| Reşat Altın Fiyatları | 315.80 | 335.25 | |
| Hamit Altın Fiyatları | 315.80 | 332.25 | |
| Gremse Altın Fiyatları | 770.40 | 797.60 | |
| Beşli Altın Fiyatları | 1,540.80 | 1,585.25 | |


